Need to know the exact date of Chinese New Year this year?
Chinese New Year's Day is the first day of the Chinese Lunar Calendar.
Here's a chart that shows when Chinese New Year is celebrated from 2016 - 2050:
| Year | Day | Date of Chinese New Year | Animal Sign |
|---|---|---|---|
| 2016 | Monday | February 8, 2016 | Monkey |
| 2017 | Saturday | January 28, 2017 | Rooster |
| 2018 | Friday | February 16, 2018 | Dog |
| 2019 | Tuesday | February 5, 2019 | Pig |
| 2020 | Saturday | January 25, 2020 | Rat |
| 2021 | Friday | February 12, 2021 | Ox |
| 2022 | Tuesday | February 1, 2022 | Tiger |
| 2023 | Sunday | January 22, 2023 | Rabbit |
| 2024 | Saturday | February 10, 2024 | Dragon |
| 2025 | Wednesday | January 29, 2025 | Snake |
| 2026 | Tuesday | February 17, 2026 | Horse |
| 2027 | Saturday | February 6, 2027 | Sheep |
| 2028 | Wednesday | January 26, 2028 | Monkey |
| 2029 | Tuesday | February 13, 2029 | Rooster |
| 2030 | Sunday | February 3, 2030 | Dog |
| 2031 | Thursday | January 23, 2031 | Pig |
| 2032 | Wednesday | February 11, 2032 | Rat |
| 2033 | Monday | January 31, 2033 | Ox |
| 2034 | Sunday | February 19, 2034 | Tiger |
| 2035 | Thursday | February 8, 2035 | Rabbit |
| 2036 | Monday | January 28, 2036 | Dragon |
| 2037 | Sunday | February 15, 2037 | Snake |
| 2038 | Thursday | February 4, 2038 | Horse |
| 2039 | Monday | January 24, 2039 | Sheep |
| 2040 | Sunday | February 12, 2040 | Monkey |
| 2041 | Friday | February 1, 2041 | Rooster |
| 2042 | Wednesday | January 22, 2042 | Dog |
| 2043 | Tuesday | February 10, 2043 | Pig |
| 2044 | Saturday | January 30, 2044 | Rat |
| 2045 | Friday | February 17, 2045 | Ox |
| 2046 | Tuesday | February 6, 2046 | Tiger |
| 2047 | Saturday | January 26, 2047 | Rabbit |
| 2048 | Friday | February 14, 2048 | Dragon |
| 2049 | Tuesday | February 2, 2049 | Snake |
| 2050 | Sunday | January 23, 2050 | Horse |











